砦別戦績

Loki (2011/04/03)

砦名

Valkyrie Realms 1 - クリームヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:14:26 0:14:26 AzureMemory 黒猫くんかくんか!
20:14:26 20:17:38 0:03:12 黒猫くんかくんか! Angelic Blessing
20:17:38 20:23:10 0:05:32 Angelic Blessing 出前一丁!
20:23:10 20:27:13 0:04:03 出前一丁! 加藤家
20:27:13 20:31:20 0:04:07 加藤家 MasterSlave
20:31:20 20:34:08 0:02:48 MasterSlave 蒼刻のノクターン
20:34:08 20:36:55 0:02:47 蒼刻のノクターン Eternal legend nexT
20:36:55 20:40:27 0:03:32 Eternal legend nexT Blowing snow
20:40:27 20:47:41 0:07:14 Blowing snow Forest
20:47:41 20:51:31 0:03:50 Forest A.M.C
20:51:31 20:53:58 0:02:27 A.M.C Angelic Blessing
20:53:58 20:56:59 0:03:01 Angelic Blessing がけっぷち温泉卵〜♪
20:56:59 21:02:47 0:05:48 がけっぷち温泉卵〜♪ 墨谷二中
21:02:47 21:09:02 0:06:15 墨谷二中 加藤家
21:09:02 21:25:22 0:16:20 加藤家 ちゅきんファンクラブ
21:25:22 21:30:42 0:05:20 ちゅきんファンクラブ あずたんどっとこむ。
21:30:42 21:57:03 0:26:21 あずたんどっとこむ。 加藤家
21:57:03 21:59:44 0:02:41 加藤家 硝化の風
21:59:44 22:00:00 0:00:16 - 硝化の風

平均防衛時間:0:06:40
陥落回数:18 商業値下降:-90
最終的な砦主は[硝化の風]

Valkyrie Realms 2 - スヴァンヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:23 0:02:23 .Dream★Paradise. ∞ Endless ∞
20:02:23 20:14:59 0:12:36 ∞ Endless ∞ 加藤家
20:14:59 20:31:28 0:16:29 加藤家 Cat's island
20:31:28 20:59:02 0:27:34 Cat's island Twilight Moon
20:59:02 21:26:56 0:27:54 Twilight Moon 白鳳 Accidental Bomb
21:26:56 21:38:26 0:11:30 白鳳 Accidental Bomb 泰山府君、其は我也
21:38:26 21:41:40 0:03:14 泰山府君、其は我也 納豆うめえ
21:41:40 21:44:07 0:02:27 納豆うめえ あずたんどっとこむ。
21:44:07 21:47:19 0:03:12 あずたんどっとこむ。 眠り猫
21:47:19 21:57:11 0:09:52 眠り猫 白鳳 Accidental Bomb
21:57:11 22:00:00 0:02:49 - 白鳳 Accidental Bomb

平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10 商業値下降:-50
最終的な砦主は[白鳳 Accidental Bomb ]

Valkyrie Realms 3 - ラーズグリーズ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:05:33 0:05:33 .Dream★Paradise. Twilight Moon
20:05:33 20:12:02 0:06:29 Twilight Moon Scarlet Night Devil
20:12:02 20:16:37 0:04:35 Scarlet Night Devil 黒猫くんかくんか!
20:16:37 20:20:29 0:03:52 黒猫くんかくんか! ムーミン谷ヘようこそ♪
20:20:29 20:22:22 0:01:53 ムーミン谷ヘようこそ♪ 出前一丁!
20:22:22 20:28:53 0:06:31 出前一丁! Murderer's
20:28:53 20:34:34 0:05:41 Murderer's ぴょ〜ん星人
20:34:34 20:38:24 0:03:50 ぴょ〜ん星人 Angelic Blessing
20:38:24 20:40:46 0:02:22 Angelic Blessing あずたんどっとこむ。
20:40:46 20:46:04 0:05:18 あずたんどっとこむ。 LONE・WOLF
20:46:04 20:50:20 0:04:16 LONE・WOLF Angelic Blessing
20:50:20 20:56:49 0:06:29 Angelic Blessing あずたんどっとこむ。
20:56:49 20:59:30 0:02:41 あずたんどっとこむ。 プリンズポリンズ
20:59:30 21:11:17 0:11:47 プリンズポリンズ がけっぷち温泉卵〜♪
21:11:17 21:24:39 0:13:22 がけっぷち温泉卵〜♪ † Milchstrasse †
21:24:39 21:44:15 0:19:36 † Milchstrasse † 加藤家
21:44:15 21:58:03 0:13:48 加藤家 -La Divina Commedia-
21:58:03 22:00:00 0:01:57 - -La Divina Commedia-

平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[-La Divina Commedia-]

Valkyrie Realms 4 - スケグル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:11:05 0:11:05 Cat's island がけっぷち温泉卵〜♪
20:11:05 20:14:26 0:03:21 がけっぷち温泉卵〜♪ S・M・C
20:14:26 20:19:14 0:04:48 S・M・C 九蓮宝燈
20:19:14 20:23:24 0:04:10 九蓮宝燈 加藤家
20:23:24 20:29:23 0:05:59 加藤家 S・M・C
20:29:23 20:33:19 0:03:56 S・M・C Eternal legend nexT
20:33:19 20:37:13 0:03:54 Eternal legend nexT Gypsophila
20:37:13 20:44:05 0:06:52 Gypsophila 眠り猫
20:44:05 20:47:01 0:02:56 眠り猫 Angelic Blessing
20:47:01 20:50:12 0:03:11 Angelic Blessing ちゅきんファンクラブ
20:50:12 20:57:23 0:07:11 ちゅきんファンクラブ 眠り猫
20:57:23 21:04:50 0:07:27 眠り猫 ちゅきんファンクラブ
21:04:50 21:09:10 0:04:20 ちゅきんファンクラブ 眠り猫
21:09:10 21:17:25 0:08:15 眠り猫 Murderer's
21:17:25 21:20:37 0:03:12 Murderer's Infiniti atmosphere
21:20:37 21:36:41 0:16:04 Infiniti atmosphere がけっぷち温泉卵〜♪
21:36:41 21:47:57 0:11:16 がけっぷち温泉卵〜♪ 加藤家
21:47:57 21:58:13 0:10:16 加藤家 福岡県民なめてんの?
21:58:13 22:00:00 0:01:47 - 福岡県民なめてんの?

平均防衛時間:0:06:40
陥落回数:18 商業値下降:-90
最終的な砦主は[福岡県民なめてんの?]

Valkyrie Realms 5 - ゲンドゥル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:03:22 0:03:22 九蓮宝燈 Crimson Faker
20:03:22 20:08:10 0:04:48 Crimson Faker †金魚花火†
20:08:10 20:34:48 0:26:38 †金魚花火† 加藤家
20:34:48 20:43:37 0:08:49 加藤家 孔明を継ぎし者達
20:43:37 20:48:09 0:04:32 孔明を継ぎし者達 Cat's island
20:48:09 20:55:02 0:06:53 Cat's island 出前一丁!
20:55:02 20:57:23 0:02:21 出前一丁! 孔明を継ぎし者達
20:57:23 21:05:31 0:08:08 孔明を継ぎし者達 出前一丁!
21:05:31 21:57:47 0:52:16 出前一丁! Crimson Faker
21:57:47 22:00:00 0:02:13 - Crimson Faker

平均防衛時間:0:13:20
陥落回数:9 商業値下降:-45
最終的な砦主は[Crimson Faker]

Chung-Rim Guild 1 - 仏影

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:03:15 0:03:15 福岡県民なめてんの? 九蓮宝燈
20:03:15 20:23:51 0:20:36 九蓮宝燈 S・M・C
20:23:51 20:29:16 0:05:25 S・M・C Gypsophila
20:29:16 20:37:38 0:08:22 Gypsophila Crimson Faker
20:37:38 20:43:13 0:05:35 Crimson Faker 黒猫くんかくんか!
20:43:13 20:46:02 0:02:49 黒猫くんかくんか! ムーミン谷ヘようこそ♪
20:46:02 20:50:49 0:04:47 ムーミン谷ヘようこそ♪ 加藤家
20:50:49 21:01:12 0:10:23 加藤家 黒猫くんかくんか!
21:01:12 21:14:03 0:12:51 黒猫くんかくんか! Eternal legend nexT
21:14:03 21:20:52 0:06:49 Eternal legend nexT ネコミミ診療所
21:20:52 21:25:46 0:04:54 ネコミミ診療所 納豆うめえ
21:25:46 21:35:58 0:10:12 納豆うめえ 福岡県民なめてんの?
21:35:58 21:42:58 0:07:00 福岡県民なめてんの? Forest
21:42:58 21:50:01 0:07:03 Forest 出前一丁!
21:50:01 21:56:42 0:06:41 出前一丁! 墨谷二中
21:56:42 21:58:43 0:02:01 墨谷二中 †金魚花火†
21:58:43 22:00:00 0:01:17 - †金魚花火†

平均防衛時間:0:07:30
陥落回数:16 商業値下降:-80
最終的な砦主は[†金魚花火†]

Chung-Rim Guild 2 - 天壇

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:06:14 0:06:14 がけっぷち温泉卵〜♪ † Milchstrasse †
20:06:14 20:26:15 0:20:01 † Milchstrasse † Murderer's
20:26:15 20:32:21 0:06:06 Murderer's ムーミン谷ヘようこそ♪
20:32:21 20:37:10 0:04:49 ムーミン谷ヘようこそ♪ プリンズポリンズ
20:37:10 20:41:08 0:03:58 プリンズポリンズ ☆Single Wish Even☆
20:41:08 20:49:20 0:08:12 ☆Single Wish Even☆ Far_East_of_EDEN
20:49:20 20:52:34 0:03:14 Far_East_of_EDEN プリンズポリンズ
20:52:34 20:59:39 0:07:05 プリンズポリンズ ちゅきんファンクラブ
20:59:39 21:04:14 0:04:35 ちゅきんファンクラブ Blowing snow
21:04:14 21:10:34 0:06:20 Blowing snow ('A`)ノLoki情報HPヽ('A`)
21:10:34 21:13:47 0:03:13 ('A`)ノLoki情報HPヽ('A`) 境内ちぇけら〜ず
21:13:47 21:16:32 0:02:45 境内ちぇけら〜ず Angelic Blessing
21:16:32 21:22:23 0:05:51 Angelic Blessing 境内ちぇけら〜ず
21:22:23 21:26:46 0:04:23 境内ちぇけら〜ず ちゅきんファンクラブ
21:26:46 21:30:58 0:04:12 ちゅきんファンクラブ 九蓮宝燈
21:30:58 21:34:11 0:03:13 九蓮宝燈 プリンズポリンズ
21:34:11 21:57:10 0:22:59 プリンズポリンズ Murderer's
21:57:10 21:59:43 0:02:33 Murderer's 出前一丁!
21:59:43 22:00:00 0:00:17 - 出前一丁!

平均防衛時間:0:06:40
陥落回数:18 商業値下降:-90
最終的な砦主は[出前一丁!]

Chung-Rim Guild 3 - 明亭

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:13 0:02:13 ・゚ .EZW. ゚・ Gypsophila
20:02:13 20:07:41 0:05:28 Gypsophila Angelic Blessing
20:07:41 20:14:52 0:07:11 Angelic Blessing ☆Single Wish Even☆
20:14:52 20:20:14 0:05:22 ☆Single Wish Even☆ 加藤家
20:20:14 20:25:06 0:04:52 加藤家 † Milchstrasse †
20:25:06 21:12:04 0:46:58 † Milchstrasse † 白鳳 Accidental Bomb
21:12:04 21:14:52 0:02:48 白鳳 Accidental Bomb Murderer's
21:14:52 21:18:03 0:03:11 Murderer's 境内ちぇけら〜ず
21:18:03 21:20:02 0:01:59 境内ちぇけら〜ず FOUR COLOR PROBLEM
21:20:02 21:22:39 0:02:37 FOUR COLOR PROBLEM Blowing snow
21:22:39 21:24:34 0:01:55 Blowing snow あずたんどっとこむ。
21:24:34 21:35:32 0:10:58 あずたんどっとこむ。 風のささやき
21:35:32 21:37:35 0:02:03 風のささやき Forest
21:37:35 21:42:01 0:04:26 Forest あずたんどっとこむ。
21:42:01 21:55:45 0:13:44 あずたんどっとこむ。 S・M・C
21:55:45 22:00:00 0:04:15 - S・M・C

平均防衛時間:0:08:00
陥落回数:15 商業値下降:-75
最終的な砦主は[S・M・C]

Chung-Rim Guild 4 - 紅楼

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:19 0:02:19 Hyperion Fun Fun ♪
20:02:19 20:20:30 0:18:11 Fun Fun ♪ あずたんどっとこむ。
20:20:30 20:23:07 0:02:37 あずたんどっとこむ。 Murderer's
20:23:07 20:27:09 0:04:02 Murderer's ぴょ〜ん星人
20:27:09 20:37:50 0:10:41 ぴょ〜ん星人 ムーミン谷ヘようこそ♪
20:37:50 20:40:48 0:02:58 ムーミン谷ヘようこそ♪ ∞ Endless ∞
20:40:48 20:46:47 0:05:59 ∞ Endless ∞ ('A`)ノLoki情報HPヽ('A`)
20:46:47 20:49:42 0:02:55 ('A`)ノLoki情報HPヽ('A`) † Milchstrasse †
20:49:42 21:06:55 0:17:13 † Milchstrasse † Cat's island
21:06:55 21:32:25 0:25:30 Cat's island Eternal legend nexT
21:32:25 21:39:40 0:07:15 Eternal legend nexT 風のささやき
21:39:40 21:57:06 0:17:26 風のささやき Magic Number
21:57:06 22:00:00 0:02:54 - Magic Number

平均防衛時間:0:10:00
陥落回数:12 商業値下降:-60
最終的な砦主は[Magic Number]

Chung-Rim Guild 5 - 竹林丘

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:03:47 0:03:47 † Milchstrasse † 出前一丁!
20:03:47 20:18:33 0:14:46 出前一丁! S・M・C
20:18:33 20:37:38 0:19:05 S・M・C 硝化の風
20:37:38 21:12:01 0:34:23 硝化の風 福岡県民なめてんの?
21:12:01 21:36:45 0:24:44 福岡県民なめてんの? Murderer's
21:36:45 21:43:04 0:06:19 Murderer's 風のささやき
21:43:04 21:45:41 0:02:37 風のささやき Blowing snow
21:45:41 21:47:46 0:02:05 Blowing snow † Liar Queen
21:47:46 21:52:50 0:05:04 † Liar Queen SIMURIX ...@v
21:52:50 21:54:57 0:02:07 SIMURIX ...@v Far_East_of_EDEN
21:54:57 21:59:15 0:04:18 Far_East_of_EDEN 黒猫くんかくんか!
21:59:15 22:00:00 0:00:45 - 黒猫くんかくんか!

平均防衛時間:0:10:54
陥落回数:11 商業値下降:-55
最終的な砦主は[黒猫くんかくんか!]

Britoniah Guild 1 - レフリオン

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:31 0:01:31 世界に1/10000のムギ 加藤家
20:01:31 20:16:43 0:15:12 加藤家 Fun Fun ♪
20:16:43 20:24:49 0:08:06 Fun Fun ♪ einherjar
20:24:49 20:31:43 0:06:54 einherjar Angelic Blessing
20:31:43 20:35:49 0:04:06 Angelic Blessing ∞ Endless ∞
20:35:49 20:39:11 0:03:22 ∞ Endless ∞ 加藤家
20:39:11 20:45:32 0:06:21 加藤家 あずたんどっとこむ。
20:45:32 20:48:28 0:02:56 あずたんどっとこむ。 ちゅきんファンクラブ
20:48:28 21:02:59 0:14:31 ちゅきんファンクラブ Far_East_of_EDEN
21:02:59 21:05:12 0:02:13 Far_East_of_EDEN あずたんどっとこむ。
21:05:12 21:07:54 0:02:42 あずたんどっとこむ。 ☆Single Wish Even☆
21:07:54 21:20:00 0:12:06 ☆Single Wish Even☆ 加藤家
21:20:00 21:27:56 0:07:56 加藤家 Misty Blue
21:27:56 21:30:45 0:02:49 Misty Blue ☆Single Wish Even☆
21:30:45 21:55:53 0:25:08 ☆Single Wish Even☆ ∞ Endless ∞
21:55:53 21:58:36 0:02:43 ∞ Endless ∞ Fun Fun ♪
21:58:36 22:00:00 0:01:24 - Fun Fun ♪

平均防衛時間:0:07:30
陥落回数:16 商業値下降:-80
最終的な砦主は[Fun Fun ♪]

Britoniah Guild 2 - ヨルブリガー

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:38 0:02:38 †金魚花火† Far_East_of_EDEN
20:02:38 20:15:53 0:13:15 Far_East_of_EDEN Eternal legend nexT
20:15:53 20:30:55 0:15:02 Eternal legend nexT Angelic Blessing
20:30:55 20:33:18 0:02:23 Angelic Blessing Far_East_of_EDEN
20:33:18 20:38:09 0:04:51 Far_East_of_EDEN あずたんどっとこむ。
20:38:09 20:42:53 0:04:44 あずたんどっとこむ。 ちゅきんファンクラブ
20:42:53 20:55:37 0:12:44 ちゅきんファンクラブ ムーミン谷ヘようこそ♪
20:55:37 21:24:56 0:29:19 ムーミン谷ヘようこそ♪ Misty Blue
21:24:56 21:28:00 0:03:04 Misty Blue 境内ちぇけら〜ず
21:28:00 21:35:17 0:07:17 境内ちぇけら〜ず FOUR COLOR PROBLEM
21:35:17 21:57:41 0:22:24 FOUR COLOR PROBLEM ぴょ〜ん星人
21:57:41 22:00:00 0:02:19 - ぴょ〜ん星人

平均防衛時間:0:10:54
陥落回数:11 商業値下降:-55
最終的な砦主は[ぴょ〜ん星人]

Britoniah Guild 3 - イスネルフ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:11:28 0:11:28 Angelic Blessing Eternal legend nexT
20:11:28 20:27:55 0:16:27 Eternal legend nexT Angelic Blessing
20:27:55 20:32:45 0:04:50 Angelic Blessing ∞ Endless ∞
20:32:45 20:37:34 0:04:49 ∞ Endless ∞ einherjar
20:37:34 20:56:04 0:18:30 einherjar 世界に1/10000のムギ
20:56:04 21:00:50 0:04:46 世界に1/10000のムギ Far_East_of_EDEN
21:00:50 21:33:34 0:32:44 Far_East_of_EDEN ムーミン谷ヘようこそ♪
21:33:34 21:40:30 0:06:56 ムーミン谷ヘようこそ♪ ぴょ〜ん星人
21:40:30 21:50:12 0:09:42 ぴょ〜ん星人 Angelic Blessing
21:50:12 21:59:32 0:09:20 Angelic Blessing einherjar
21:59:32 22:00:00 0:00:28 - einherjar

平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10 商業値下降:-50
最終的な砦主は[einherjar]

Britoniah Guild 4 - ベルゲル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:03:26 0:03:26 Magic Number Eternal legend nexT
20:03:26 20:12:57 0:09:31 Eternal legend nexT FOUR COLOR PROBLEM
20:12:57 20:25:18 0:12:21 FOUR COLOR PROBLEM Angelic Blessing
20:25:18 20:28:39 0:03:21 Angelic Blessing あずたんどっとこむ。
20:28:39 20:32:33 0:03:54 あずたんどっとこむ。 ☆Single Wish Even☆
20:32:33 20:41:36 0:09:03 ☆Single Wish Even☆ Far_East_of_EDEN
20:41:36 20:45:30 0:03:54 Far_East_of_EDEN Gypsophila
20:45:30 20:58:59 0:13:29 Gypsophila ☆Single Wish Even☆
20:58:59 21:08:36 0:09:37 ☆Single Wish Even☆ Far_East_of_EDEN
21:08:36 21:21:05 0:12:29 Far_East_of_EDEN Till the Night of Glory
21:21:05 21:26:47 0:05:42 Till the Night of Glory Far_East_of_EDEN
21:26:47 21:34:13 0:07:26 Far_East_of_EDEN 加藤家
21:34:13 21:42:43 0:08:30 加藤家 Eternal legend nexT
21:42:43 21:44:56 0:02:13 Eternal legend nexT Far_East_of_EDEN
21:44:56 21:55:34 0:10:38 Far_East_of_EDEN Angelic Blessing
21:55:34 21:58:14 0:02:40 Angelic Blessing Hyperion
21:58:14 22:00:00 0:01:46 - Hyperion

平均防衛時間:0:07:30
陥落回数:16 商業値下降:-80
最終的な砦主は[Hyperion]

Britoniah Guild 5 - メルセデス

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:06:05 0:06:05 Blowing snow Caprice
20:06:05 20:18:16 0:12:11 Caprice FOUR COLOR PROBLEM
20:18:16 20:21:33 0:03:17 FOUR COLOR PROBLEM Caprice
20:21:33 20:25:11 0:03:38 Caprice がけっぷち温泉卵〜♪
20:25:11 20:29:00 0:03:49 がけっぷち温泉卵〜♪ Caprice
20:29:00 20:34:20 0:05:20 Caprice † Milchstrasse †
20:34:20 20:43:21 0:09:01 † Milchstrasse † Caprice
20:43:21 20:51:05 0:07:44 Caprice FOUR COLOR PROBLEM
20:51:05 20:53:51 0:02:46 FOUR COLOR PROBLEM ☆Single Wish Even☆
20:53:51 20:59:24 0:05:33 ☆Single Wish Even☆ Blowing snow
20:59:24 21:01:00 0:01:36 Blowing snow Caprice
21:01:00 21:12:46 0:11:46 Caprice Forest
21:12:46 21:15:03 0:02:17 Forest Blowing snow
21:15:03 21:16:43 0:01:40 Blowing snow FOUR COLOR PROBLEM
21:16:43 21:19:36 0:02:53 FOUR COLOR PROBLEM Blowing snow
21:19:36 21:21:49 0:02:13 Blowing snow ∞ Endless ∞
21:21:49 21:41:20 0:19:31 ∞ Endless ∞ Caprice
21:41:20 21:58:36 0:17:16 Caprice † Milchstrasse †
21:58:36 22:00:00 0:01:24 - † Milchstrasse †

平均防衛時間:0:06:40
陥落回数:18 商業値下降:-90
最終的な砦主は[† Milchstrasse †]

Luina Guild 1 - ノイシュヴァンシュタイン

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:03:32 0:03:32 加藤家 福岡県民なめてんの?
20:03:32 20:06:51 0:03:19 福岡県民なめてんの? Misty Blue
20:06:51 20:11:22 0:04:31 Misty Blue Far_East_of_EDEN
20:11:22 20:16:04 0:04:42 Far_East_of_EDEN プリンズポリンズ
20:16:04 20:22:32 0:06:28 プリンズポリンズ 加藤家
20:22:32 20:25:03 0:02:31 加藤家 Caprice
20:25:03 20:30:52 0:05:49 Caprice Misty Blue
20:30:52 20:35:41 0:04:49 Misty Blue A.M.C
20:35:41 20:40:31 0:04:50 A.M.C Caprice
20:40:31 20:43:31 0:03:00 Caprice Misty Blue
20:43:31 20:47:17 0:03:46 Misty Blue Crimson Faker
20:47:17 21:01:20 0:14:03 Crimson Faker SIMURIX ...@v
21:01:20 21:04:35 0:03:15 SIMURIX ...@v FOUR COLOR PROBLEM
21:04:35 21:07:02 0:02:27 FOUR COLOR PROBLEM Caprice
21:07:02 21:10:12 0:03:10 Caprice Eternal legend nexT
21:10:12 21:13:58 0:03:46 Eternal legend nexT Caprice
21:13:58 21:18:30 0:04:32 Caprice 納豆うめえ
21:18:30 21:22:36 0:04:06 納豆うめえ 加藤家
21:22:36 21:32:04 0:09:28 加藤家 Cronos Guardians
21:32:04 21:46:48 0:14:44 Cronos Guardians 墨谷二中
21:46:48 21:59:13 0:12:25 墨谷二中 福岡県民なめてんの?
21:59:13 22:00:00 0:00:47 - 福岡県民なめてんの?

平均防衛時間:0:05:42
陥落回数:21 商業値下降:-105
最終的な砦主は[福岡県民なめてんの?]

Luina Guild 2 - ホーエンシュヴァンガウ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:10:19 0:10:19 AzureMemory SIMURIX ...@v
20:10:19 20:13:05 0:02:46 SIMURIX ...@v Forever.
20:13:05 20:19:28 0:06:23 Forever. シャルロッ党
20:19:28 20:24:19 0:04:51 シャルロッ党 Far_East_of_EDEN
20:24:19 20:26:52 0:02:33 Far_East_of_EDEN ムーミン谷ヘようこそ♪
20:26:52 20:31:41 0:04:49 ムーミン谷ヘようこそ♪ Infiniti atmosphere
20:31:41 20:39:31 0:07:50 Infiniti atmosphere がけっぷち温泉卵〜♪
20:39:31 20:47:33 0:08:02 がけっぷち温泉卵〜♪ einherjar
20:47:33 21:21:27 0:33:54 einherjar Crimson Faker
21:21:27 21:42:54 0:21:27 Crimson Faker Angelic Blessing
21:42:54 21:57:47 0:14:53 Angelic Blessing Twilight Moon
21:57:47 22:00:00 0:02:13 - Twilight Moon

平均防衛時間:0:10:54
陥落回数:11 商業値下降:-55
最終的な砦主は[Twilight Moon]

Luina Guild 3 - ニュルンベルク

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:13 0:02:13 福岡県民なめてんの? Misty Blue
20:02:13 20:06:27 0:04:14 Misty Blue プリンズポリンズ
20:06:27 20:14:34 0:08:07 プリンズポリンズ Cat's island
20:14:34 20:23:10 0:08:36 Cat's island SIMURIX ...@v
20:23:10 20:26:24 0:03:14 SIMURIX ...@v A.M.C
20:26:24 20:28:47 0:02:23 A.M.C Far_East_of_EDEN
20:28:47 20:31:55 0:03:08 Far_East_of_EDEN Crimson Faker
20:31:55 20:39:43 0:07:48 Crimson Faker FOUR COLOR PROBLEM
20:39:43 20:43:47 0:04:04 FOUR COLOR PROBLEM A.M.C
20:43:47 20:52:31 0:08:44 A.M.C SIMURIX ...@v
20:52:31 20:55:53 0:03:22 SIMURIX ...@v Far_East_of_EDEN
20:55:53 21:00:15 0:04:22 Far_East_of_EDEN Angelic Blessing
21:00:15 21:05:12 0:04:57 Angelic Blessing Crimson Faker
21:05:12 21:12:23 0:07:11 Crimson Faker シャルロッ党
21:12:23 21:24:13 0:11:50 シャルロッ党 Far_East_of_EDEN
21:24:13 21:30:50 0:06:37 Far_East_of_EDEN Angelic Blessing
21:30:50 21:34:54 0:04:04 Angelic Blessing Cat's island
21:34:54 21:58:17 0:23:23 Cat's island 白鳳 Accidental Bomb
21:58:17 22:00:00 0:01:43 - 白鳳 Accidental Bomb

平均防衛時間:0:06:40
陥落回数:18 商業値下降:-90
最終的な砦主は[白鳳 Accidental Bomb ]

Luina Guild 4 - ヴュルツブルク

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:57 0:02:57 加藤家 シャルロッ党
20:02:57 20:13:05 0:10:08 シャルロッ党 SIMURIX ...@v
20:13:05 20:16:00 0:02:55 SIMURIX ...@v イヌッチーズ
20:16:00 20:19:12 0:03:12 イヌッチーズ Far_East_of_EDEN
20:19:12 20:23:42 0:04:30 Far_East_of_EDEN Misty Blue
20:23:42 20:28:11 0:04:29 Misty Blue シャルロッ党
20:28:11 20:36:46 0:08:35 シャルロッ党 Caprice
20:36:46 20:40:35 0:03:49 Caprice シャルロッ党
20:40:35 20:47:39 0:07:04 シャルロッ党 Misty Blue
20:47:39 20:56:01 0:08:22 Misty Blue Infiniti atmosphere
20:56:01 21:26:58 0:30:57 Infiniti atmosphere 墨谷二中
21:26:58 21:29:03 0:02:05 墨谷二中 加藤家
21:29:03 21:34:36 0:05:33 加藤家 九蓮宝燈
21:34:36 21:57:10 0:22:34 九蓮宝燈 黒猫くんかくんか!
21:57:10 22:00:00 0:02:50 - 黒猫くんかくんか!

平均防衛時間:0:08:34
陥落回数:14 商業値下降:-70
最終的な砦主は[黒猫くんかくんか!]

Luina Guild 5 - ローテンブルク

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:04:20 0:04:20 出前一丁! SIMURIX ...@v
20:04:20 20:10:32 0:06:12 SIMURIX ...@v Forever.
20:10:32 20:14:56 0:04:24 Forever. Far_East_of_EDEN
20:14:56 20:17:19 0:02:23 Far_East_of_EDEN Caprice
20:17:19 20:24:11 0:06:52 Caprice Forever.
20:24:11 20:27:00 0:02:49 Forever. Misty Blue
20:27:00 20:30:04 0:03:04 Misty Blue FOUR COLOR PROBLEM
20:30:04 20:34:00 0:03:56 FOUR COLOR PROBLEM Caprice
20:34:00 20:36:19 0:02:19 Caprice Forever.
20:36:19 20:39:21 0:03:02 Forever. Misty Blue
20:39:21 20:42:36 0:03:15 Misty Blue Eternal legend nexT
20:42:36 20:46:53 0:04:17 Eternal legend nexT Blowing snow
20:46:53 20:52:27 0:05:34 Blowing snow Caprice
20:52:27 20:59:51 0:07:24 Caprice Misty Blue
20:59:51 21:03:11 0:03:20 Misty Blue Angelic Blessing
21:03:11 21:09:38 0:06:27 Angelic Blessing Caprice
21:09:38 21:15:03 0:05:25 Caprice Crimson Faker
21:15:03 21:26:10 0:11:07 Crimson Faker 墨谷二中
21:26:10 21:29:11 0:03:01 墨谷二中 Gypsophila
21:29:11 21:33:29 0:04:18 Gypsophila Far_East_of_EDEN
21:33:29 21:55:48 0:22:19 Far_East_of_EDEN Hyperion
21:55:48 21:59:03 0:03:15 Hyperion 福岡県民なめてんの?
21:59:03 22:00:00 0:00:57 - 福岡県民なめてんの?

平均防衛時間:0:05:27
陥落回数:22 商業値下降:-110
最終的な砦主は[福岡県民なめてんの?]

Nidavellir Guild 1 - ヒミン

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:51:52 0:51:52 硝化の風 墨谷二中
20:51:52 20:54:52 0:03:00 墨谷二中 加藤家
20:54:52 21:00:46 0:05:54 加藤家 Gypsophila
21:00:46 21:06:39 0:05:53 Gypsophila 加藤家
21:06:39 21:24:25 0:17:46 加藤家 硝化の風
21:24:25 22:00:00 0:35:35 - 硝化の風

平均防衛時間:0:24:00
陥落回数:5 商業値下降:-25
最終的な砦主は[硝化の風]

落城後奪還

Nidavellir Guild 2 - アンドラング

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:24:24 0:24:24 出前一丁! 墨谷二中
20:24:24 20:40:54 0:16:30 墨谷二中 Forever.
20:40:54 20:43:23 0:02:29 Forever. 墨谷二中
